Finden Sie Doppelflansch-Absperrklappen, Doppelflansch-Absperrklappe, Doppelflansch-Absperrklappe Aus Gusseisen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Absperrklappe > Doppelflansch-Absperrklappe nach ANSI

Doppelflansch-Absperrklappe nach ANSI

Basisinformation

Modell:  Butterfly Valve

Produktbeschreibung

Modell Nr .: Absperrklappe Anschlussform: Flanschdichtung Form: Aufladung Druckversiegelter Arbeitsdruck: Hochdruck (10,0 MPa <Pn <80,0 MPa) Material der Dichtung Oberfläche: Weichdichtung Anwendung: Industrielle Nutzung, Wasser Industrielle Nutzung, Nutzung des Haushaltsanschlusses : Dn50-Dn1200 Transportpaket: Standard-Exportpaket oder nach Bedarf Herkunft: China Fahrmodus: Manuell Struktur: Doppelt exzentrisch abdichtend Ventilschaft: Normale Betriebstemperatur: Normal Temperatur (-40 ° C <T <120 ° C) Ventilkörper : Casting Structrue: Butterfly Handelsmarke: APC Spezifikation: CE / TUV / API / 609 / SGS HS-Code: 8481100001 Wafer-Typ Spline-Absperrklappe \ n \ n1 & Zeitraum; Größe: DN50-1200 oder 2'-48 '& Periode; \ n \ n2 & Periode; Körper: Gusseisen & Sol; Stahl \ n \ n3 & Zeitraum; Spline ist zwischen Welle und Scheibe & Periode; \ n \ n4 & Periode; Stärke höher, Dichtung zuverlässiger für Sitz und Zeit; \ n \ n5 & Periode; Zertifizierung: ISO, SGS und CE & Zeitraum; \ n \ nBreite Einführung von Wafer-Typ Spline-Absperrklappe \ n \ n1 & Zeitraum; Die Drosselklappe erfüllt die Anforderungen von MSS-SP-67, BS5155 und API609 & Periode; \ n \ n2 & Periode; Absperrklappe kompatibel mit GB, DIN, ANSI Flansch & Periode; \ n \ n3 & Periode; Absperrklappe ist die Gummischicht auf dem Körper zu spleißen, die Stärke höher, die Dichtung zuverlässiger für den Sitz und die Periode; \ n \ n4 & Periode; Angesicht zu Angesicht gemäß ISO5752 & Periode; \ n \ n5 & Periode; Der Spline befindet sich zwischen der Welle und der Periode. \ N \ n6 & Periode; Erhältlich mit Griffen, Handantrieb und elektrischen oder pneumatischen & Perioden; \ n \ nWeitere Informationen über Wafer-Typ Spline-Absperrklappe & Zeitraum;
Dimensions List(mm)                                
  Size A B C Φ D Φ E Φ F Φ G L Φ H Φ J S-Φ K
mm inch ANSI
125/150
PN10 PN16 ANSI
125/150
PN10 PN16 ANSI
125/150
PN10 PN16
50 2" 83 120 32 12.6 120.7 125 125 4-19 4-18 4-18 152 165 165 108 90 70 4-9
65 2.5" 95 140 32 12.6 139.7 145 145 4-19 4-18 4-18 178 185 185 115 90 70 4-9
80 3" 102 145 32 12.6 152.4 160 160 4-19 4-18 8-18 191 200 200 117 90 70 4-9
100 4" 124 160 32 15.77 190.5 180 180 8-19 8-18 8-18 229 220 220 130 90 70 4-9
125 5" 137 170 32 18.92 215.9 210 210 8-22 8-18 8-18 254 250 250 143 90 70 4-9
150 6" 149 190 32 18.92 241.3 240 240 8-22 8-22 8-22 279 285 285 143 90 70 4-9
200 8" 181 220 38 22.1 298.5 295 295 8-22 8-22 12-22 343 340 340 155 125 102 4-11
250 10" 210 260 38 28.45 362 355 355 12-25 12-22 12-26 406 395 405 168 125 102 4-11
300 12" 248 290 38 31.6 431.8 410 410 12-25 12-22 12-26 483 445 460 182 150 125 4-14
350 14" 279 320 45 31.6 476.3 470 470 12-29 16-22 16-26 533 505 520 190 150 125 414
400 16" 305 350 51 33.2 539.8 525 525 16-29 16-26 16-30 597 565 580 216 210 165 4-22
450 18" 336 375 51 37.95 577.9 585 585 16-32 20-26 20-30 635 615 640 222 210 165 4-22
500 20" 345 433 64 45.6 635 650 650 20-32 20-26 20-33 699 670 715 229 210 165 4-22
600 24" 390 500 70 50.62 749.3 770 770 20-35 20-30 20-36 813 780 840 267 210 165 4-22
700 28" 507 560 72 55 - 840 840 - 24-36 24-36 - 895 910 275 300 254 8-18
800 32" 557 640 72 55 - 950 950 - 24-39 24-39 - 1025 1025 292 300 254 8-18
900 36" 596 665 77 75 1085.9 1050 1050 32-41 28-39 28-36 1168 1115 1125 318 300 254 8-18
1000 40" 683 735 85 85 - 1170 1170 - 28-42 28-42 - 1230 1255 410 300 254 8-18
1200 48" 783 917 150 92 1422.4 1390 1390 44-41 32-48 32-48 1511 1455 1485 470 300 298 8-22

Produktgruppe : Absperrklappe