UL / FM Flansch-End-Rückschlagventil
Basisinformation
Modell: XQH-300
Produktbeschreibung
Modell Nr .: XQH-300 Anschlussform: Flansch Funktion: Ddcv Double Lobe Strömungsrichtung: Unidirektion Anwendung: Industrieller Einsatz, Wasser Industrieller Verbrauch, Haushalt Verwendung Warenzeichen: APC Spezifikation: FM / UL HS Code: 8481100001 Material: Gusseisen Struktur: Swing Dichtungsform: Gland Packungen Globe Valve Standard: DIN Größe: 2 "-12" Transport Paket: Standard Export Paket oder als pro Anforderung Herkunft: China Technische Spezifikationen:
1. Design Standard: AWWA C508
2. Normaldruck: 300PSI
3. Flansch Standard: ANSI B16.1 Klasse 125 oder nach Kundenwunsch
4. Sowohl innen als auch außerhalb des Körpers benötigen Epoxidharzbeschichtung
1. Design Standard: AWWA C508
2. Normaldruck: 300PSI
3. Flansch Standard: ANSI B16.1 Klasse 125 oder nach Kundenwunsch
4. Sowohl innen als auch außerhalb des Körpers benötigen Epoxidharzbeschichtung
2'' | 2-1/2'' | 3'' | 4'' | 5'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | |
Dn | 51 | 64 | 80 | 100 | 126 | 152 | 204 | 254 | 302 |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 |
D | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
c | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 |
n-d | 4ø-19 | 4ø-19 | 4ø-19 | 8ø-19 | 8ø-22 | 8ø-22 | 8ø-22 | 12ø-22 | 12ø-22 |
H | 142 | 148 | 163.5 | 172 | 237 | 233 | 301 | 348 | 419 |
NO. | Name | Material/Standard | Remark |
01 | Body | ASTM A536 65-45-12 | |
02 | Bonnet | ASTM A536 65-45-12 | |
03 | Seat Ring | ASTM A146 C95400 | |
04 | Disc | ASTM A536 65-45-12 | |
05 | Rocker Arm | ASTM A536 65-45-12 | |
06 | Baffle Plate | ASTM A146 C95400 | |
07 | Middle Stem | ASTM A276 SS304 | |
08 | Pinned Stem | ASTM A276 SS304 | |
09 | Bracket Screw | ASTM A351 SS304 | No show in drawing |
10 | Plug | ASTM A148 C95400 | |
11 | Gasket | ASTM A276 SS304 | |
12 | O-Ring (large) | ASTM D2000 EPDM | |
13 | O-Ring (for bracket screw) | ASTM D2000 EPDM | No show in drawing |
14 | O-Ring (for mid stem) | ASTM D2000 EPDM | |
15 | O-Ring(for mid stem small) | ASTM D2000 EPDM | |
16 | Bronze bushing | Ppwder metallurgy | No show in diawing |
17 | SS304 Outer Hexagon Nut M12 | ASTM A276 SS304 | |
18 | SS304 Outer Hexagon Nut M12 | ASTM A276 SS304 | |
19 | SS304 Cotter Pin 4×55 | ASTM A276 SS304 | |
20 | ''M12×60 Zin Quter Hexagon Bolt(half thread)'' | STEEL | |
21 | ''M12×60 Zin Quter Hexagon Bolt(full thread)'' | STEEL | |
22 | ''M12×60 Zin Quter Hexagon Nut | STEEL |

Produktgruppe : UL / FM-Rückschlagventil
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Gusseisen Flansch Y-Sieb Pn10 / Pn16 / ANSI 150Der Handlever für Absperrklappe (Typ A1)EPDM / NBR / Viton Gummi Erweiterungsgelenk Pn10 / Pn16Hochleistungs-Doppelflansch-AbsperrklappeFM / UL SchwenkrückschlagventilUL / FM Vertical Type Indikator Post ZsqUL / FM Flansch-End-RückschlagventilUL gelistetes FlanschventilUL / FM Flansch-EndschieberventilUL / FM Rillen-Typ SchmetterlingsventilRückschlagventilKugelhahn -WandongVentil-API-Ventile akzeptieren SoemEdelstahl Ventile API 602 Akzeptieren SoemKugelhahn API 602 Ventile Akzeptieren SoemAPI 602 Geschmiedete Stahlventile Akzeptieren Soem